
شرایط انتخاب رشته دانشگاه اگه (مورد تایید وزارت بهداشت و علوم ایران)+ شهریه سالانه 2026+ ظرفیت 2026+ EGE UNIVERSITY
مرحله اول پذیرش و ثبتنام
| شروع درخواست و انتخاب رشته | از دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۹:۰۰ به وقت ترکیه |
|---|---|
| پایان درخواست و انتخاب رشته | تا جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| بررسی اداره امور دانشجویی | برای افرادی که در بازه درخواست، مدارک ناقص یا اشتباه بارگذاری کردهاند و باید آن را اصلاح کنند: از دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۸:۰۰ به وقت ترکیه تا پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| کنترل نهایی اداره امور دانشجویی | جمعه ۱۲ تیر ۱۴۰۵، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| اعلام نتایج مرحله اول پذیرش | جمعه ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۰۰ |
| ثبتنام پذیرفتهشدگان مرحله اول | از دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ساعت ۰۹:۰۰ به وقت ترکیه تا جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
مرحله دوم پذیرش و ثبتنام
| شروع درخواست و انتخاب رشته | از دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۰۹:۰۰ به وقت ترکیه |
|---|---|
| پایان درخواست و انتخاب رشته | تا چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| بررسی اداره امور دانشجویی | برای افرادی که در بازه درخواست، مدارک ناقص یا اشتباه بارگذاری کردهاند و باید آن را اصلاح کنند: پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| کنترل نهایی اداره امور دانشجویی | جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| اعلام نتایج مرحله دوم پذیرش | جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۰۰ |
| ثبتنام پذیرفتهشدگان مرحله دوم | از دوشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۰۹:۰۰ به وقت ترکیه تا چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
مرحله سوم پذیرش و ثبتنام
| شروع درخواست و انتخاب رشته | از دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۰۹:۰۰ به وقت ترکیه |
|---|---|
| پایان درخواست و انتخاب رشته | تا چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| بررسی اداره امور دانشجویی | برای افرادی که در بازه درخواست، مدارک ناقص یا اشتباه بارگذاری کردهاند و باید آن را اصلاح کنند: پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| کنترل نهایی اداره امور دانشجویی | جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| اعلام نتایج مرحله سوم پذیرش | جمعه ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۶:۰۰ |
| ثبتنام پذیرفتهشدگان مرحله سوم | از دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۰۹:۰۰ به وقت ترکیه تا چهارشنبه ۱ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه |
| دانشکده / آموزشکده | رشته | ظرفیت |
|---|---|---|
| دانشکده / آموزشکده عالیعلیآغا (Aliağa MYO) | ||
| دانشکده / آموزشکده عالیعلیآغا (Aliağa MYO) | برق | 2 |
| دانشکده / آموزشکده عالیعلیآغا (Aliağa MYO) | ماشینآلات | 2 |
| دانشکده / آموزشکده عالیعلیآغا (Aliağa MYO) | متالورژی | 2 |
| دانشکده / آموزشکده عالیعلیآغا (Aliağa MYO) | فناوری پالایش و پتروشیمی | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | ||
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | خدمات اتاق عمل | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | بیهوشی | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | رشد و تکامل کودک | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | دیالیز | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | خدمات دارویی | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | مراقبت و توانبخشی افراد دارای معلولیت | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | اپتیسین/عینکسازی | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | مدارک پزشکی و منشیگری پزشکی | 2 |
| آموزشکده خدمات سلامت آتاتورک | تکنیکهای آزمایشگاه پزشکی | 2 |
| آموزشکده عالی بایندر | ||
| آموزشکده عالی بایندر | گلخانهداری | 5 |
| آموزشکده عالی بایندر | پرورش گیاهان زینتی و فضای سبز | 5 |
| آموزشکده عالی بایندر | احداث و مدیریت چمن | 5 |
| آموزشکده عالی بایندر | طراحی مد | 5 |
| آموزشکده عالی برگاما | ||
| آموزشکده عالی برگاما | حفاظت آثار | 1 |
| آموزشکده عالی برگاما | حسابداری و امور مالیاتی - آموزش از راه دور | 5 |
| آموزشکده عالی برگاما | حسابداری و امور مالیاتی | 3 |
| آموزشکده عالی برگاما | حفاظت گیاهان | 2 |
| آموزشکده عالی برگاما | پرورش قارچ | 2 |
| آموزشکده عالی برگاما | گلخانهداری | 2 |
| آموزشکده عالی برگاما | فناوری کنترل و اتوماسیون | 2 |
| دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | ||
| دانشکده علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات | مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) | 10 |
| دانشکده الهیات بیرگیوی | ||
| دانشکده الهیات بیرگیوی | الهیات | 5 |
| دانشکده گردشگری چشمه | ||
| دانشکده گردشگری چشمه | مدیریت گردشگری | 15 |
| دانشکده گردشگری چشمه | راهنمای گردشگری | 15 |
| کنسرواتوار موسیقی دولتی ترکی | ||
| کنسرواتوار موسیقی دولتی ترکی | موسیقی ترکی | 30 |
| کنسرواتوار موسیقی دولتی ترکی | آموزش صدا | 15 |
| کنسرواتوار موسیقی دولتی ترکی | ساخت و تعمیر ساز | 15 |
| کنسرواتوار موسیقی دولتی ترکی | رقصهای محلی ترکیه | 15 |
| دانشکده دندانپزشکی | ||
| دانشکده دندانپزشکی | دندانپزشکی | 30 |
| دانشکده داروسازی | ||
| دانشکده داروسازی | داروسازی | 15 |
| دانشکده ادبیات | ||
| دانشکده ادبیات | زبان و ادبیات ترکی | 5 |
| دانشکده ادبیات | زبان و ادبیات آلمانی | 10 |
| دانشکده ادبیات | زبان و ادبیات انگلیسی | 5 |
| دانشکده ادبیات | مترجمی و ترجمه آلمانی | 5 |
| دانشکده ادبیات | مترجمی و ترجمه انگلیسی | 2 |
| دانشکده ادبیات | فرهنگ و ادبیات آمریکا | 5 |
| دانشکده ادبیات | باستانشناسی کلاسیک | 10 |
| دانشکده ادبیات | باستانشناسی پیشاتاریخ و آسیای غربی | 10 |
| دانشکده ادبیات | تاریخ هنر | 5 |
| دانشکده ادبیات | تاریخ | 5 |
| دانشکده ادبیات | جغرافیا | 5 |
| دانشکده ادبیات | جامعهشناسی | 1 |
| دانشکده ادبیات | فلسفه | 5 |
| دانشکده ادبیات | روانشناسی | 2 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | ||
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | برنامهنویسی کامپیوتر | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | فناوری تجهیزات پزشکی زیستی | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | برق | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | فناوری ارتباطات الکترونیکی | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | فناوری مواد غذایی | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | طراحی گرافیک | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | مدیریت کسبوکار | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | مکاترونیک - مردان | 5 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | مکاترونیک - زنان | 5 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | ماشینآلات | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | طراحی داخلی | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | فناوری خودرو | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | طراحی سرامیک و شیشه | 8 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | تکنسین سیستمهای خودران | 3 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | توسعه و برنامهنویسی بازی | 3 |
| آموزشکده عالی اژه (Ege MYO) | توسعه نرمافزار فرانتاند | 3 |
| دانشکده علوم تربیتی | ||
| دانشکده علوم تربیتی | راهنمایی و مشاوره روانشناختی | 4 |
| دانشکده علوم تربیتی | آموزش فناوری اطلاعات و رایانه | 10 |
| دانشکده علوم تربیتی | دبیری هنر | 2 |
| دانشکده علوم تربیتی | دبیری علوم تجربی | 2 |
| دانشکده علوم تربیتی | دبیری مطالعات اجتماعی | 1 |
| دانشکده علوم تربیتی | دبیری زبان ترکی | 1 |
| آموزشکده عالی امل آکین | ||
| آموزشکده عالی امل آکین | فناوری تولید پوشاک | 10 |
| آموزشکده عالی امل آکین | طراحی مد | 10 |
| آموزشکده عالی امل آکین | فناوری نساجی | 10 |
| دانشکده علوم | ||
| دانشکده علوم | زیستشناسی | 20 |
| دانشکده علوم | بیوشیمی | 2 |
| دانشکده علوم | فیزیک | 10 |
| دانشکده علوم | آمار | 2 |
| دانشکده علوم | شیمی | 20 |
| دانشکده علوم | ریاضیات | 10 |
| دانشکده علوم | نجوم و علوم فضایی | 6 |
| دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماری | ||
| دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماری | طراحی ارتباطات بصری | 1 |
| آموزشکده عالی هوانوردی | ||
| آموزشکده عالی هوانوردی | مدیریت حملونقل هوایی | 10 |
| آموزشکده عالی هوانوردی | فناوری هواپیما | 5 |
| دانشکده پرستاری | ||
| دانشکده پرستاری | پرستاری | 80 |
| دانشکده اقتصاد و علوم اداری | ||
| دانشکده اقتصاد و علوم اداری | مدیریت بازرگانی | 20 |
| دانشکده اقتصاد و علوم اداری | روابط بینالملل | 20 |
| دانشکده اقتصاد و علوم اداری | اقتصاد (انگلیسی) | 10 |
| دانشکده ارتباطات | ||
| دانشکده ارتباطات | رادیو، تلویزیون و سینما | 10 |
| دانشکده ارتباطات | روابط عمومی و تبلیغات | 15 |
| دانشکده ارتباطات | روزنامهنگاری | 10 |
| دانشکده ارتباطات | تبلیغات | 10 |
| مدرسه عالی مد و طراحی | ||
| مدرسه عالی مد و طراحی | طراحی صنعتی | 3 |
| مدرسه عالی مد و طراحی | طراحی مد | 2 |
| دانشکده مهندسی | ||
| دانشکده مهندسی | مهندسی چرم (انگلیسی) | 3 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی صنایع غذایی انگلیسی | 10 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی عمران انگلیسی | 5 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی شیمی | 10 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی مکانیک انگلیسی | 10 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی نساجی انگلیسی | 20 |
| دانشکده مهندسی | بیومهندسی انگلیسی | 5 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی برق و الکترونیک انگلیسی | 10 |
| آموزشکده حرفهای اودمیش | ||
| آموزشکده حرفهای اودمیش | کشاورزی ارگانیک | 5 |
| آموزشکده حرفهای اودمیش | فناوری بذر | 5 |
| آموزشکده حرفهای اودمیش | باغبانی | 5 |
| آموزشکده حرفهای اودمیش | گیاهان دارویی و معطر | 5 |
| آموزشکده حرفهای اودمیش | فناوری شیر و فرآوردههای لبنی | 5 |
| آموزشکده حرفهای اودمیش | دامداری شیری و پرواری | 5 |
| آموزشکده حرفهای اودمیش | تکنسین دامپزشکی و آزمایشگاه | 5 |
| دانشکده علوم سلامت اودمیش | ||
| دانشکده علوم سلامت اودمیش | رشد و تکامل کودک | 3 |
| دانشکده علوم سلامت | ||
| دانشکده علوم سلامت | مامایی | 20 |
| دانشکده علوم سلامت | فیزیوتراپی و توانبخشی | 5 |
| دانشکده علوم سلامت | شنواییشناسی | 2 |
| دانشکده علوم ورزشی | ||
| دانشکده علوم ورزشی | مربیگری ورزشی | 10 |
| دانشکده علوم ورزشی | دبیری تربیت بدنی و ورزش | 10 |
| دانشکده علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 10 |
| دانشکده شیلات | ||
| دانشکده شیلات | مهندسی شیلات | 20 |
| دانشکده پزشکی | ||
| دانشکده پزشکی | پزشکی | 25 |
| آموزشکده حرفهای تیره کوتسان | ||
| آموزشکده حرفهای تیره کوتسان | برنامهنویسی کامپیوتر | 10 |
| آموزشکده حرفهای تیره کوتسان | فناوری مواد غذایی | 10 |
| آموزشکده حرفهای تیره کوتسان | حسابداری و امور مالیاتی | 10 |
| دانشکده کشاورزی | ||
| دانشکده کشاورزی | باغبانی | 5 |
| دانشکده کشاورزی | حفاظت گیاهان | 5 |
| دانشکده کشاورزی | معماری منظر | 2 |
| دانشکده کشاورزی | فناوری شیر | 10 |
| دانشکده کشاورزی | اقتصاد کشاورزی | 4 |
| دانشکده کشاورزی | مهندسی ماشینآلات و فناوریهای کشاورزی | 5 |
| دانشکده کشاورزی | سازهها و آبیاری کشاورزی | 4 |
| دانشکده کشاورزی | زراعت | 10 |
| دانشکده کشاورزی | علوم خاک و تغذیه گیاه | 15 |
| دانشکده کشاورزی | علوم دامی | 3 |
شهریه های سالانه دانشگاه اگه واقع در شهر ازمیر برای ورودی های 2026-2025 (شهریه های سال جدید هنوز اعلام نشده اما احتمالا تغییر خاصی را شاهد نباشیم) (به دلار آمریکا)
| گروه | دانشکده / مدرسه / موسسه | شهریه سالانه |
|---|---|---|
| دانشکدهها: | ||
| دانشکدهها | دانشکده پزشکی | $10,000.00 |
| دانشکدهها | دانشکده دندانپزشکی | $10,000.00 |
| دانشکدهها | دانشکده داروسازی | $8,450.00 |
| دانشکدهها | دانشکده پرستاری | $4,500.00 |
| دانشکدهها | دانشکده علوم بهداشت | $3,000.00 |
| دانشکدهها | دانشکده هنرهای زیبا، طراحی و معماری | $2,000.00 |
| مدارس عالی: | ||
| مدارس عالی | مدرسه عالی مد و طراحی | $3,076.00 |
| دانشکدههای اقتصاد و علوم اداری: | ||
| دانشکدههای اقتصاد و علوم اداری | دانشکده اقتصاد و علوم اداری | $3,000.00 |
| دانشکدههای اقتصاد و علوم اداری | دانشکده اقتصاد و علوم اداری (آموزش شبانه) | $3,500.00 |
| دانشکدههای فنی: | ||
| دانشکدههای فنی | دانشکده مهندسی | $3,450.00 |
| دانشکدههای فنی | دانشکده کشاورزی | $2,000.00 |
| دانشکدههای فنی | دانشکده علوم | $1,000.00 |
| دانشکدههای فنی | دانشکده ادبیات | $1,000.00 |
| دانشکدههای فنی | دانشکده ارتباطات | $1,000.00 |
| دانشکدههای فنی | دانشکده آموزش | $1,000.00 |
| دانشکدههای فنی | دانشکده گردشگری چشمه | $1,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای: | ||
| مدارس فنی حرفهای | مدرسه فنی حرفهای اژه | $2,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای | دانشکده علوم آب | $2,919.00 |
| مدارس فنی حرفهای | دانشکده علوم ورزشی | $770.00 |
| مدارس فنی حرفهای | دانشکده علوم ورزشی (آموزش شبانه) | $1,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای | دانشکده علوم بهداشت اودمیش | $1,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای | دانشکده علوم اسلامی بیرگیوی | $770.00 |
| مدارس فنی حرفهای | کنسرواتوار موسیقی ترکی دولتی | $2,500.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک: | ||
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای خدمات بهداشت آتاتورک | $770.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای خدمات بهداشت آتاتورک (آموزش شبانه) | $1,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای آلیاغا | $4,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای هوانوردی | $3,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای دریانوردی ارلا | $4,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای امیل آکین | $2,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای تیره کوتسان | $580.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای تیره کوتسان (آموزش شبانه) | $770.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای بایندر | $2,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای اودمیش | $4,000.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای برگاما | $580.00 |
| مدارس فنی حرفهای آتاتورک | مدرسه فنی حرفهای برگاما (آموزش شبانه) | $770.00 |
| موسسات: | ||
| موسسات | موسسه علوم | $900.00 |
| موسسات | موسسه علوم اجتماعی | $1,500.00 |
| موسسات | موسسه علوم اجتماعی (آموزش شبانه) | $1,918.32 |
| موسسات | موسسه علوم بهداشت | $1,000.00 |
| موسسات | موسسه علوم بهداشت (آموزش شبانه) | $1,500.00 |
| موسسات | موسسه علوم تربیتی | $770.00 |