
دانشگاه قاضی یکی از دانشگاههای مهم و قدیمی ترکیه است که در شهر آنکارا، پایتخت ترکیه، واقع شده است. این دانشگاه در سال 1926 تأسیس شد و یکی از موسسات آموزش عالی معتبر در ترکیه به شمار میرود.
دانشگاه قاضی یکی از دانشگاههای مهم و قدیمی ترکیه است که در شهر آنکارا، پایتخت ترکیه، واقع شده است. این دانشگاه در سال 1926 تأسیس شد و یکی از موسسات آموزش عالی معتبر در ترکیه به شمار میرود.
دانشگاه قاضی در ابتدا به عنوان مؤسسه تربیت معلم برای آموزش معلمان مدارس ابتدایی تأسیس شد. با گذشت زمان و افزایش نیازها، این دانشگاه توسعه یافت و رشتهها و دانشکدههای متعددی به آن افزوده شد. نام "قاضی" برگرفته از مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، است که لقب "قاضی" به معنای قاضی و دادرس را داشت.
این دانشگاه مجموعهای وسیع از برنامههای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را در زمینههای مختلف ارائه میدهد. برنامههای تحصیلی شامل رشتههای پزشکی، مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و طراحی، و علوم ورزشی است.
دانشگاه قاضی دارای امکانات مدرن آموزشی و پژوهشی، کتابخانههای بزرگ، آزمایشگاههای مجهز، خوابگاههای دانشجویی، امکانات ورزشی و فرهنگی است. همچنین این دانشگاه فعالیتهای فوق برنامهای متعددی را برای دانشجویان فراهم میکند.
دانشگاه قاضی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مختلف در سراسر جهان همکاری دارد و برنامههای تبادل دانشجو و استاد را اجرا میکند. این همکاریها شامل پروژههای پژوهشی مشترک، تبادل فرهنگی و علمی، و برنامههای مشترک آموزشی است.
دانشگاه قاضی در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی همواره جزء دانشگاههای برتر ترکیه محسوب میشود و از اعتبار بالایی در میان دانشگاههای جهان برخوردار است. این دانشگاه به دلیل کیفیت بالای آموزشی و پژوهشی، جذب دانشجویان بینالمللی، و ارائه برنامههای تحصیلی به زبانهای مختلف، از جمله انگلیسی، شناخته شده است.
| دانشکده / آموزشکده | رشته | ظرفیت |
|---|---|---|
| دانشکده دندانپزشکی | ||
| دانشکده دندانپزشکی | دندانپزشکی | 2 |
| دانشکده داروسازی | ||
| دانشکده داروسازی | داروسازی | 14 |
| دانشکده علوم | ||
| دانشکده علوم | زیستشناسی | 2 |
| دانشکده علوم | فیزیک | 2 |
| دانشکده علوم | آمار | 5 |
| دانشکده علوم | شیمی | 5 |
| دانشکده علوم | ریاضیات | 5 |
| دانشکده آموزش گازی | ||
| دانشکده آموزش گازی | دبیری زبان آلمانی | 15 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری زبان عربی | 3 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری فناوریهای رایانه و آموزش | 5 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری زیستشناسی | 2 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری جغرافیا | 9 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری فلسفه | 5 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری علوم تجربی | 4 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری فیزیک | 2 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری زبان فرانسه | 4 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری زبان انگلیسی | 4 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری شیمی | 5 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری ریاضیات | 1 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری موسیقی - استعداد ویژه | 5 |
| دانشکده آموزش گازی | آموزش پیشدبستانی | 5 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری آموزش ویژه | 2 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری هنرهای تجسمی - استعداد ویژه | 5 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری آموزش ابتدایی | 9 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری مطالعات اجتماعی | 2 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری تاریخ | 3 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری زبان و ادبیات ترکی | 10 |
| دانشکده آموزش گازی | دبیری زبان ترکی | 15 |
| دانشکده پرستاری | ||
| دانشکده پرستاری | پرستاری | 9 |
| دانشکده معماری | ||
| دانشکده معماری | طراحی صنعتی | 4 |
| دانشکده معماری | معماری | 4 |
| دانشکده معماری | شهرسازی و برنامهریزی منطقهای | 1 |
| دانشکده مهندسی | ||
| دانشکده مهندسی | مهندسی کامپیوتر | 1 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی صنایع | 3 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی صنایع - انگلیسی | 2 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی عمران | 2 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی عمران - انگلیسی | 4 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی مکانیک | 5 |
| دانشکده مهندسی | مهندسی مکانیک - انگلیسی | 4 |
| دانشکده علوم سلامت | ||
| دانشکده علوم سلامت | تغذیه و رژیمدرمانی | 4 |
| دانشکده علوم سلامت | گفتاردرمانی | 5 |
| دانشکده علوم سلامت | فیزیوتراپی و توانبخشی | 4 |
| دانشکده علوم سلامت | شنواییشناسی - ادیولوژی | 5 |
| دانشکده علوم سلامت | مددکاری اجتماعی | 5 |
| دانشکده علوم ورزشی | ||
| دانشکده علوم ورزشی | مربیگری ورزشی - استعداد ویژه | 5 |
| دانشکده علوم ورزشی | دبیری تربیت بدنی و ورزش - استعداد ویژه | 5 |
| دانشکده علوم ورزشی | تفریحات و اوقات فراغت - استعداد ویژه | 7 |
| دانشکده علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | 2 |
| دانشکده فناوری | ||
| دانشکده فناوری | مهندسی صنایع چوب | 5 |
| دانشکده فناوری | مهندسی کامپیوتر | 2 |
| دانشکده فناوری | مهندسی طراحی صنعتی | 4 |
| دانشکده فناوری | مهندسی سیستمهای انرژی | 3 |
| دانشکده فناوری | مهندسی تولید | 5 |
| دانشکده فناوری | مهندسی متالورژی و مواد | 1 |
| دانشکده فناوری | مهندسی خودرو | 5 |
| دانشکده پزشکی | ||
| دانشکده پزشکی | پزشکی | 4 |
| دانشکده پزشکی | پزشکی - انگلیسی | 9 |
| دانشکده علوم کاربردی | ||
| دانشکده علوم کاربردی | فوتونیک | 2 |
| دانشکده علوم کاربردی | سیستمهای اطلاعات مدیریت | 2 |
| دانشکده عالی خدمات سلامت | ||
| دانشکده عالی خدمات سلامت | بهداشت دهان و دندان | 3 |
| دانشکده عالی خدمات سلامت | فوریتهای پزشکی | 3 |
| دانشکده عالی خدمات سلامت | تکنیکهای آزمایشگاه پاتولوژی | 3 |
| دانشکده عالی خدمات سلامت | مستندسازی و منشیگری پزشکی | 3 |
| دانشکده عالی خدمات سلامت | تکنیکهای تصویربرداری پزشکی | 3 |
| دانشکده عالی خدمات سلامت | تکنیکهای آزمایشگاه پزشکی | 3 |
| دانشکده عالی خدمات سلامت | مراقبت از سالمندان | 3 |
| دانشکده عالی فنی | ||
| دانشکده عالی فنی | تولید، انتقال و توزیع انرژی برق | 5 |
| دانشکده عالی فنی | فناوری الکترونیک | 1 |
| دانشکده عالی فنی | قالبسازی صنعتی | 2 |
| دانشکده عالی فنی | فناوری جوشکاری | 2 |
| دانشکده عالی فنی | فناوری شیمی | 5 |
| دانشکده عالی فنی | ماشینآلات | 2 |
| دانشکده عالی فنی | مکاترونیک | 1 |
| دانشکده عالی TUSAŞ-KAZAN | ||
| دانشکده عالی TUSAŞ-KAZAN | برنامهنویسی کامپیوتر | 4 |
| دانشکده عالی TUSAŞ-KAZAN | فناوری امنیت سایبری | 4 |
| دانشکده عالی TUSAŞ-KAZAN | فناوری کنترل و اتوماسیون | 4 |
| دانشکده عالی TUSAŞ-KAZAN | فناوری هواپیما | 4 |
شهریه های سالانه اعلامی در سال 2026-2025 است. شهریه های سال جدید هنوز اعلام نشده است.
| گروه / رشته | شهریه سالانه |
|---|---|
| دندانپزشکی | 277 هزار لیر |
| داروسازی | 277 هزار لیر |
| پزشکی ترکی | 413 هزار لیر |
| پزشکی انگلیسی | 421 هزار لیر |
| مهندسی ترکی | 151 هزار لیر |
| مهندسی انگلیسی | 160 هزار لیر |
| پرستاری | 63 هزار لیر |
| معماری | 151 هزار لیر |
| رشتههای حیطه سلامت | 63 هزار لیر |
مدارک زیر باید در هنگام درخواست به صورت آنلاین در سیستم بارگذاری شوند. اصل این مدارک در صورت پذیرش دانشجو، باید به دانشگاه ارائه شود.