*شرایط انتخاب رشته دانشگاه سیرت واقع در شهر سیرت:
جدول زمانبندی ثبت نام و انتخاب رشته:
تاریخهای درخواست: 24 اردیبهشت 1403 - 3 تیر 1403
بررسی درخواستها: 4 تیر 1403 - 8 تیر 1403
اعلام نتایج: 8 تیر 1403
ارسال نامههای پذیرش: 8 تیر 1403
ثبتنام نهایی: 11 تیر 1403 - 26 آبان 1403
مهلت انتخاب رشته تکمیل ظرفیت: یکشنبه 11 شهریور 1403
تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان: جمعه 16 شهریور 1403
*آزمونهای مورد قبول:
۱) نتیجه TR-YÖS حداقل ۲۰۰
۲) آزمون سال قبل خود دانشگاه حداقل ۴۰ از صد
۳) معدل کل دبیرستان ایران حداقل ۱۲
*تعداد مجاز انتخاب رشته : 5 رشته
ظرفیت رشته های مختلف در سال تحصیلی 2024-2025:
دانشکده | رشته | طول دوره (سال) | ظرفیت پذیرش |
دانشکده آموزش | آموزش علوم | 4 | 20 |
آموزش ریاضیات ابتدایی | 4 | 30 | |
آموزش انگلیسی (انگلیسی) | 4 | 30 | |
مشاوره و راهنمایی روانشناسی | 4 | 25 | |
آموزش ابتدایی | 4 | 25 | |
آموزش مطالعات اجتماعی | 4 | 25 | |
آموزش زبان ترکی | 4 | 25 | |
دانشکده علوم انسانی | جغرافیا | 4 | 30 |
مترجمی و ترجمه انگلیسی (انگلیسی) | 4 | 35 | |
شیمی | 4 | 15 | |
جامعهشناسی | 4 | 25 | |
تاریخ | 4 | 30 | |
زبان و ادبیات ترکی | 4 | 30 | |
دانشکده هنرهای زیبا و طراحی | معماری منظر | 4 | 15 |
برنامهریزی شهری و منطقهای | 4 | 20 | |
دانشکده علوم اقتصادی و اداری | اقتصاد | 4 | 15 |
مالیه | 4 | 15 | |
علوم سیاسی و مدیریت عمومی | 4 | 10 | |
خدمات اجتماعی | 4 | 25 | |
دانشکده الهیات | الهیات (%30 عربی) | 4 | 50 |
دانشکده مهندسی | مهندسی کامپیوتر | 4 | 25 |
مهندسی عمران | 4 | 10 | |
مهندسی شیمی | 4 | 10 | |
دانشکده علوم بهداشتی | پرستاری | 4 | 50 |
بهداشت و ایمنی شغلی | 4 | 10 | |
مدرسه عالی مدیریت گردشگری و هتلداری | هنرهای آشپزی و آشپزی | 4 | 20 |
مدیریت تفریحات | 4 | 20 | |
دانشکده دامپزشکی | دامپزشکی | 5 | 35 |
دانشکده کشاورزی | گیاهان باغی | 4 | 10 |
حفاظت گیاهان | 4 | 12 | |
اقتصاد کشاورزی | 4 | 20 | |
گیاهان زراعی | 4 | 10 |
رتبه (رنکینگ ) دانشگاه: رتبه در ترکیه (56)- رتبه جهانی (2122)