شرایط انتخاب رشته دانشگاه کیریک کاله + شهریه سالانه 2023+ ظرفیت 2025 + Kırıkkale UNIVERSITY
آزمونهای مورد قبول: حداقل نمره 300 از آزمون TRYOS
*در فرایند پذیرش 70 درصد نمره آزمون و 30 درصد شرط معدل ملاک ارزیابی خواهد بود.
ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه کیریک کاله در سال تحصیلی 2025-2026
کارشناسی
| رشته | ظرفیت |
|---|---|
| پزشکی | 2 |
| دندانپزشکی | 2 |
| فیزیوتراپی و توانبخشی | 2 |
| دامپزشکی | 10 |
| مهندسی کامپیوتر | 5 |
| تغذیه و رژیمدرمانی | 2 |
| آموزش علوم | 2 |
| آموزش ریاضی ابتدایی | 2 |
| آموزش پیشدبستانی | 2 |
| آموزش کودکان استثنایی | 2 |
| راهنمایی و مشاوره | 2 |
| آموزش ابتدایی | 2 |
| آموزش مطالعات اجتماعی | 2 |
| آموزش زبان و ادبیات ترکی | 2 |
| انیمیشن و کارتون | 2 |
| طراحی صنعتی | 5 |
| هنرهای سنتی ترکی | 5 |
| معماری داخلی و طراحی محیط | 5 |
| موسیقیشناسی (ویژه استعداد) | 5 |
| معماری منظر | 5 |
| نقاشی (ویژه استعداد) | 5 |
| حقوق | 5 |
| علوم آمار بیمه و بازنشستگی (اکچوئری) | 2 |
| اقتصادسنجی | 5 |
| اقتصاد | 5 |
| مدیریت بازرگانی | 5 |
| مالیه | 2 |
| علوم سیاسی و مدیریت عمومی | 5 |
| روابط بینالملل | 5 |
| مترجمی عربی | 2 |
| مدیریت اطلاعات و اسناد | 2 |
| مترجمی فارسی | 2 |
| فلسفه | 2 |
| مترجمی فرانسوی | 2 |
| مترجمی انگلیسی | 2 |
| روانشناسی | 2 |
| جامعهشناسی | 5 |
| تاریخ | 2 |
| زبان و ادبیات ترکی | 3 |
| علوم اسلامی | 10 |
| زیستشناسی | 3 |
| مهندسی برق و الکترونیک | 5 |
| مهندسی صنایع | 5 |
| فیزیک | 3 |
| مهندسی عمران | 4 |
| آمار | 4 |
| شیمی | 3 |
| مهندسی مکانیک | 5 |
| ریاضیات | 4 |
| مهندسی متالورژی و مواد | 3 |
| رشد کودک | 2 |
| پرستاری | 2 |
| مدیریت سلامت | 2 |
| خدمات اجتماعی | 2 |
| آموزش مربیگری ورزشی (ویژه استعداد) | 2 |
| آموزش تربیتبدنی و ورزش (ویژه استعداد) | 2 |
| تفریح و اوقات فراغت (ویژه استعداد) | 2 |
| مدیریت ورزشی | 2 |
کاردانی
| رشته | ظرفیت |
|---|---|
| فناوری پروتز دندانی | 2 |
| بهداشت دهان و دندان | 2 |
| باغداری (تاکداری) | 2 |
| حفاظت گیاهان | 2 |
| آزمایشگر و بهداشت دامپزشکی | 2 |
| خدمات اجتماعی | 2 |
| مدیریت اداری و دستیار اجرایی | 2 |
| مدیریت املاک | 2 |
| مدیریت کسبوکار | 2 |
| خدمات اداری دادگاه | 2 |
| حسابداری و کاربردهای مالیاتی | 2 |
| مدیریت گردشگری و هتلداری | 2 |
| فناوری تجهیزات پزشکی (بیومدیکال) | 2 |
| ایمنی و بهداشت شغلی | 2 |
| رشد کودک | 2 |
| روابط عمومی و تبلیغات | 2 |
| مدیریت منابع انسانی | 2 |
| بازاریابی | 2 |
| مدیریت شهری | 2 |
| آموزش اسبداری و مربیگری | 2 |
| برنامهنویسی کامپیوتر | 2 |
| فناوری امنیت اطلاعات | 2 |
| برق | 2 |
| فناوری ارتباطات الکترونیکی | 2 |
| فناوری الکترونیک | 2 |
| طراحی گرافیک | 2 |
| طراحی داخلی | 2 |
| فناوری تهویه و سرمایش | 2 |
| فناوری و اپراتوری پهپاد | 2 |
| فناوری ساختمان | 2 |
| فناوری کنترل و اتوماسیون | 2 |
| مهندسی مکانیک (فنی) | 2 |
| قارچشناسی | 2 |
| کشاورزی ارگانیک | 2 |
| فناوری خودرو | 2 |
| فناوری پلیمر | 2 |
| برنامهسازی رادیو و تلویزیون | 2 |
| فناوری پالایشگاه و پتروشیمی | 3 |
| تکنسین صنایع اسلحه | 2 |
| بیهوشی | 2 |
| مراقبت در منزل از بیمار | 2 |
| کمکهای اولیه و فوریتهای پزشکی | 2 |
| مستندسازی و منشیگری پزشکی | 2 |
| فناوری تصویربرداری پزشکی | 2 |
| تکنولوژی آزمایشگاه پزشکی | 2 |
شهریه های سالیانه 2023-2024 (لیر)
| نام دانشکده | شهریه |
|---|---|
| پزشکی | 82,812.00 |
| دندانپزشکی | 29,874.00 |
| دانشکده علوم بهداشتی | 10,940.00 |
| دامپزشکی | 22,732.00 |
| دانشکده مهندسی و معماری | 16,286.00 |
| دانشکده هنرهای زیبا | 20,502.00 |
| دانشکده هنرهای زیبا (شبانه) | 20,502.00 |
| دانشکده علوم تربیتی | 10,940.00 |
| دانشکده علوم تربیتی (شبانه) | 12,308.00 |
| دانشکده حقوق | 12,308.00 |
| دانشکده مهندسی و معماری (شبانه) | 16,286.00 |
| دانشکده علوم پایه (ریاضی و علوم پایه) | 9,231.00 |
| دانشکده علوم پایه (شبانه) | 12,308.00 |
| دانشکده علوم پایه (زبان و ادبیات) | 9,231.00 |
| دانشکده علوم پایه (زبان و ادبیات شبانه) | 12,308.00 |
| دانشکده اقتصاد و علوم اداری | 12,308.00 |
| دانشکده اقتصاد و علوم اداری (شبانه) | 12,308.00 |
| دانشکده علوم اسلامی | 10,940.00 |
| دانشکده علوم بهداشتی (UE) | 10,940.00 |
| دانشکده علوم ورزشی | 10,940.00 |
| دانشکده علوم ورزشی (شبانه) | 12,308.00 |
| دانشکدههای فنی حرفهای | 8,196.00 |
| دانشکدههای فنی حرفهای (شبانه) | 8,196.00 |
| دانشکدههای فنی حرفهای (UE) | 8,196.00 |
| مؤسسات تحصیلات تکمیلی | 8,186.00 |
رتبه (رنکینگ) دانشگاه: رتبه در ترکیه(92)- رتبه جهانی(2525)