معرفی دانشگاه دوزجه + فایل شهریه سالانه 2024 دانشگاه دوزجه+(duzce University)
رویداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
---|---|---|
تاریخهای ثبتنام | ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ | ۱۰ تیر ۱۴۰۳ |
مراحل انتخاب رشته | ۱۱ تیر ۱۴۰۳ | ۱۶ تیر ۱۴۰۳ |
اعلام نتایج انتخاب رشته | ۲۰ تیر ۱۴۰۳ | ۲۰ تیر ۱۴۰۳ |
ثبتنام قطعی | ۲۱ تیر ۱۴۰۳ | ۹ مرداد ۱۴۰۳ |
نتایج مرحله اول لیست انتظار | ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۲ مرداد ۱۴۰۳ |
ثبتنام قطعی مرحله اول لیست انتظار | ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۸ مرداد ۱۴۰۳ |
نتایج مرحله دوم لیست انتظار | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ | ۲۱ مرداد ۱۴۰۳ |
ثبتنام قطعی مرحله دوم لیست انتظار | ۲۲ مرداد ۱۴۰۳ | ۲۴ مرداد ۱۴۰۳ |
رویداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
---|---|---|
تاریخهای ثبتنام | ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ | ۱۱ شهریور ۱۴۰۳ |
مراحل انتخاب رشته | ۱۲ شهریور ۱۴۰۳ | ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ |
اعلام نتایج انتخاب رشته | ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ | ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ |
ثبتنام قطعی | ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ | ۳ مهر ۱۴۰۳ |
نتایج مرحله اول لیست انتظار | ۵ مهر ۱۴۰۳ | ۵ مهر ۱۴۰۳ |
ثبتنام قطعی مرحله اول لیست انتظار | ۸ مهر ۱۴۰۳ | ۱۲ مهر ۱۴۰۳ |
نتایج مرحله دوم لیست انتظار | ۱۳ مهر ۱۴۰۳ | ۱۳ مهر ۱۴۰۳ |
ثبتنام قطعی مرحله دوم لیست انتظار | ۱۶ مهر ۱۴۰۳ | ۱۸ مهر ۱۴۰۳ |
رویداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان |
---|---|---|
تاریخهای ثبتنام | ۲۳ مهر ۱۴۰۳ | ۶ آبان ۱۴۰۳ |
مراحل انتخاب رشته | ۷ آبان ۱۴۰۳ | ۱۰ آبان ۱۴۰۳ |
اعلام نتایج انتخاب رشته | ۱۵ آبان ۱۴۰۳ | ۱۵ آبان ۱۴۰۳ |
ثبتنام قطعی | ۱۶ آبان ۱۴۰۳ | ۳۰ آبان ۱۴۰۳ |
نتایج مرحله اول لیست انتظار | ۲ آذر ۱۴۰۳ | ۲ آذر ۱۴۰۳ |
ثبتنام قطعی مرحله اول لیست انتظار | ۴ آذر ۱۴۰۳ | ۹ آذر ۱۴۰۳ |
آزمون های مورد قبول:
1) اولویت اصلی با نتیجه آزمون tryos خواهد بود. (برای رشته پزشکی حداقل نمره 400 / برای رشته داروسازی حداقل نمره 350 / مهندسی و معماری حداقل نمره 300 / سایر رشته های کارشناسی حداقل نمره 200 / رشته های کاردانی حداقل نمره 150)
2) نتیجه آزمون SAT
(برای رشته پزشکی حداقل نمره 1280/ برای رشته داروسازی حداقل نمره 1120/ مهندسی و معماری حداقل نمره 960/ سایر رشته های کارشناسی حداقل نمره 640/ رشته های کاردانی حداقل نمره 480)
دانشکده | نام برنامه | نوع برنامه | ظرفیت پذیرش |
---|---|---|---|
دانشکده علوم سیاسی آکچاکوجا بی | اقتصاد | کارشناسی | 20 |
دانشکده علوم سیاسی آکچاکوجا بی | علوم سیاسی و مدیریت عمومی | کارشناسی | 20 |
دانشکده علوم سیاسی آکچاکوجا بی | علوم سیاسی و مدیریت عمومی (انگلیسی) | کارشناسی | 20 |
دانشکده علوم سیاسی آکچاکوجا بی | روابط بینالملل | کارشناسی | 20 |
دانشکده مدیریت گردشگری و هتلداری آکچاکوجا | هنرهای آشپزی و گاسترونومی | کارشناسی | 10 |
دانشکده مدیریت گردشگری و هتلداری آکچاکوجا | مدیریت گردشگری | کارشناسی | 10 |
دانشکده داروسازی | داروسازی | کارشناسی | 10 |
دانشکده آموزش | آموزش علوم | کارشناسی | 10 |
دانشکده آموزش | آموزش ریاضیات ابتدایی | کارشناسی | 10 |
دانشکده آموزش | آموزش زبان انگلیسی (انگلیسی) | کارشناسی | 10 |
دانشکده آموزش | آموزش پیشدبستانی | کارشناسی | 10 |
دانشکده آموزش | آموزش ویژه | کارشناسی | 10 |
دانشکده آموزش | مشاوره و راهنمایی روانشناختی | کارشناسی | 20 |
دانشکده آموزش | آموزش ابتدایی | کارشناسی | 10 |
دانشکده آموزش | آموزش زبان ترکی | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | باستانشناسی | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | زیستشناسی | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | زبان و فرهنگ چرکس | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | فلسفه | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | زبان و ادبیات گرجی | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | شیمی | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | ریاضیات | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | روانشناسی | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | جامعهشناسی | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | تاریخ | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم و ادبیات | زبان و ادبیات ترکی | کارشناسی | 10 |
دانشکده الهیات | الهیات | کارشناسی | 20 |
دانشکده الهیات | الهیات (دوره دوم) | کارشناسی | 0 |
دانشکده الهیات | الهیات (M.T.O.K.) | کارشناسی | 0 |
دانشکده الهیات | الهیات (M.T.O.K.) (دوره دوم) | کارشناسی | 0 |
دانشکده مدیریت | مدیریت | کارشناسی | 20 |
دانشکده مدیریت | مدیریت سلامت | کارشناسی | 20 |
دانشکده مدیریت | مدیریت سلامت (دوره دوم) | کارشناسی | 0 |
دانشکده مدیریت | بیمه و امنیت اجتماعی | کارشناسی | 20 |
دانشکده مدیریت | بیمه و امنیت اجتماعی (دوره دوم) | کارشناسی | 0 |
دانشکده مدیریت | تجارت و مالی بینالمللی | کارشناسی | 20 |
دانشکده مدیریت | سیستمهای اطلاعات مدیریت | کارشناسی | 20 |
دانشکده مدیریت | سیستمهای اطلاعات مدیریت (دوره دوم) | کارشناسی | 0 |
دانشکده مهندسی | مهندسی کامپیوتر | کارشناسی | 40 |
دانشکده مهندسی | مهندسی کامپیوتر (دوره دوم) | کارشناسی | 0 |
دانشکده مهندسی | مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) | کارشناسی | 0 |
دانشکده مهندسی | مهندسی زیستپزشکی | کارشناسی | 30 |
دانشکده مهندسی | مهندسی برق و الکترونیک | کارشناسی | 30 |
دانشکده مهندسی | مهندسی برق و الکترونیک (دوره دوم) | کارشناسی | 0 |
دانشکده مهندسی | مهندسی صنایع | کارشناسی | 30 |
دانشکده مهندسی | مهندسی عمران | کارشناسی | 30 |
دانشکده مهندسی | مهندسی مکانیک | کارشناسی | 30 |
دانشکده مهندسی | مهندسی مکانیک (دوره دوم) | کارشناسی | 0 |
دانشکده مهندسی | مهندسی مکاترونیک | کارشناسی | 30 |
دانشکده جنگلداری | مهندسی صنایع چوب | کارشناسی | 10 |
دانشکده جنگلداری | مهندسی صنایع چوب و کاغذ | کارشناسی | 10 |
دانشکده جنگلداری | مهندسی جنگل | کارشناسی | 15 |
دانشکده جنگلداری | معماری منظر | کارشناسی | 15 |
دانشکده علوم بهداشت | پرستاری | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم بهداشت | خدمات اجتماعی | کارشناسی | 10 |
دانشکده هنر، طراحی و معماری | طراحی ارتباطات بصری | کارشناسی | 10 |
دانشکده هنر، طراحی و معماری | معماری | کارشناسی | 20 |
دانشکده هنر، طراحی و معماری | رادیو، تلویزیون و سینما | کارشناسی | 10 |
دانشکده هنر، طراحی و معماری | نقد و نمایشنامهنویسی تئاتر | کارشناسی | 10 |
دانشکده هنر، طراحی و معماری | مجسمهسازی | کارشناسی | 10 |
دانشکده هنر، طراحی و معماری | نقاشی | کارشناسی | 10 |
دانشکده هنر، طراحی و معماری | موسیقی ترکی | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم ورزشی | آموزش مربیگری | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم ورزشی | آموزش تربیت بدنی و ورزش | کارشناسی | 10 |
دانشکده علوم ورزشی | مدیریت ورزشی | کارشناسی | 10 |
دانشکده پزشکی | پزشکی | کارشناسی | 20 |
دانشکده کشاورزی | حفاظت گیاهان | کارشناسی | 10 |
دانشکده کشاورزی | مهندسی زیستسیستم | کارشناسی | 10 |
دانشکده کشاورزی | بیوتکنولوژی کشاورزی | کارشناسی | 10 |
دانشکده کشاورزی | گیاهان زراعی | کارشناسی | 10 |
دانشکده | نام برنامه | نوع برنامه | ظرفیت پذیرش |
---|---|---|---|
مدرسه فنی حرفهای آکچاکوجا | برنامهنویسی کامپیوتر | کاردانی | 10 |
مدرسه فنی حرفهای آکچاکوجا | برنامهنویسی کامپیوتر (دوره دوم) | کاردانی | 0 |
مدرسه فنی حرفهای آکچاکوجا | تجارت خارجی | کاردانی | 10 |
مدرسه فنی حرفهای آکچاکوجا | فناوری غذا | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای آکچاکوجا | مدیریت کسب و کار | کاردانی | 10 |
مدرسه فنی حرفهای آکچاکوجا | حسابداری و کاربردهای مالیاتی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای آکچاکوجا | مدیریت هتل و گردشگری | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای چلیملی | تکنسین آزمایشگاه و دامپزشکی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای چلیملی | حسابداری و کاربردهای مالیاتی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای چلیملی | گیاهان دارویی و معطر | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای دکتر انگین پاک کومایری | مدیریت دفتر و دستیاری اجرایی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای دکتر انگین پاک کومایری | قالبسازی صنعتی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای دکتر انگین پاک کومایری | مهندسی مکانیک | کاردانی | 10 |
مدرسه فنی حرفهای دکتر انگین پاک کومایری | مکاترونیک | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گلیاکا | فناوری منابع انرژی جایگزین | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گلیاکا | آشپزی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گلیاکا | برنامهنویسی کامپیوتر | کاردانی | 25 |
مدرسه فنی حرفهای گلیاکا | طراحی گرافیک | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گلیاکا | روابط عمومی و تبلیغات | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گلیاکا | مدیریت هتل و گردشگری | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گوموشوا | سلامت و ایمنی شغلی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گوموشوا | طراحی و ساخت ماشینآلات | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گوموشوا | متالورژی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای گوموشوا | کنترل کیفیت در تولید | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای کاینشلی | مدیریت بحران و بلایا | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای کاینشلی | حفاظت از محیط زیست | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای کاینشلی | تجارت خارجی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای کاینشلی | هنرهای سنتی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای کاینشلی | نقشهبرداری و کاداستر | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای کاینشلی | لجستیک | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای کاینشلی | فناوری پلیمر | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای کاینشلی | نقاشی ساختمان | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | زنبورداری | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | برنامهنویسی کامپیوتر | کاردانی | 10 |
مدرسه فنی حرفهای | برق | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | فناوری ارتباطات الکترونیک | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | فناوری الکترونیک | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | طراحی داخلی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | فناوری تهویه و سرمایش | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | فناوری ساخت و ساز | کاردانی | 10 |
مدرسه فنی حرفهای | فناوری ساخت و ساز (دوره دوم) | کاردانی | 0 |
مدرسه فنی حرفهای | فناوری کنترل و اتوماسیون | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | مهندسی مکانیک | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | مهندسی مکانیک (دوره دوم) | کاردانی | 0 |
مدرسه فنی حرفهای | طراحی مد | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای | فناوری خودرو | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای جنگلداری | محصولات جنگلداری و چوب | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای خدمات بهداشتی | رشد کودک | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای خدمات بهداشتی | امداد و فوریتهای پزشکی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای خدمات بهداشتی | مراقبت از سالمندان | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای علوم اجتماعی | خدمات مرکز تماس | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای علوم اجتماعی | مدیریت کسب و کار | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای علوم اجتماعی | حسابداری و کاربردهای مالیاتی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای علوم اجتماعی | ثبت و تابعیت | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای علوم اجتماعی | امنیت اجتماعی | کاردانی | 5 |
مدرسه فنی حرفهای علوم اجتماعی | امنیت اجتماعی (دوره دوم) | کاردانی | 0 |
رتبه (رنکینگ) دانشگاه:
URAP: رتبه در ترکیه(43) - رتبه جهانی(1880)