تاریخ های مهم انتخاب رشته :
ثبت درخواست و انتخاب رشته:
از ۵ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۹:۰۰ به وقت ترکیه
تا ۹ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه
اعلام نتایج جایابی: ۳۰ مرداد ۱۴۰۵
ثبتنام پذیرفتهشدگان: از ۲ تا ۶ شهریور ۱۴۰۵
انتخاب رشته
از ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۹:۰۰ به وقت ترکیه
تا ۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ترکیه
اعلام نتایج پذیرش تکمیلی: ۲۳ شهریور ۱۴۰۵
ثبتنام پذیرفتهشدگان پذیرش تکمیلی: از ۲۴ تا ۲۷ شهریور ۱۴۰۵
تعداد مجاز انتخاب رشته : 5 رشته
هزینه انتخاب رشته : رایگان
آزمونهای مورد قبول:
تنها نمره آزمون TR-YÖS (اعتبار نمره: ۲ سال)
برای متقاضیان ایرانی و بینالمللی که با آزمون TR-YÖS (آزمون پذیرش دانشجویان خارجی در ترکیه) اقدام میکنند، حداقل نمرات لازم برای رشتههای مختلف به شرح زیر است:
دانشکده پزشکی:
حداقل ۴۲۵ امتیاز از ۵۰۰
دانشکده دندانپزشکی و دانشکده حقوق:
حداقل ۴۰۰ امتیاز از ۵۰۰
دانشکده فیزیوتراپی و توانبخشی، دانشکده پرستاری، دانشکده معماری، دانشکده مهندسی و دانشکده دامپزشکی:
حداقل ۳۷۵ امتیاز از ۵۰۰
دانشکده آموزش بوجا (به جز برنامههایی که با آزمون استعداد ویژه پذیرش دارند)، دانشکده دریانوردی، دانشکده ادبیات، دانشکده علوم پایه، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشکده مدیریت و دانشکده گردشگری:
حداقل ۳۵۰ امتیاز از ۵۰۰
دانشکده هنرهای زیبا (به جز برنامههایی که با آزمون استعداد ویژه پذیرش دارند)، دانشکده الهیات، دانشکده علوم ورزشی (برای رشته مدیریت ورزشی):
حداقل ۳۰۰ امتیاز از ۵۰۰
برنامههایی که پذیرش آنها بر اساس آزمون استعداد ویژه است:
حداقل ۲۰۰ امتیاز از ۵۰۰
برنامههای کاردانی (فوقدیپلم):
حداقل ۲۰۰ امتیاز از ۵۰۰
نکته:
اعتبار نمره TR-YÖS از زمان برگزاری آزمون، دو سال است و آزمونهای 2024-TR-YÖS/2، 2025-TR-YÖS/1، 2025-TR-YÖS/2 و 2026-TR-YÖS/1 مورد قبول هستند.
۱. مدرک آزمون و دیپلم:
فایل PDF نتیجه آزمون معتبر (TR-YÖS یا GCE AL) که توسط سنای دانشگاه پذیرفته شده است.
فایل PDF دیپلم دبیرستان یا گواهی موقت پایان تحصیلات (برای دانشآموزان سال آخر: گواهی اشتغال به تحصیل).
مدرک TR-YÖS باید شامل آدرس و کد تأیید باشد.
بارگذاری هرگونه مدرک جعلی یا دستکاریشده منجر به لغو پذیرش و قطع ارتباط با دانشگاه خواهد شد.
۲. ترجمه دیپلم:
ترجمه رسمی دیپلم یا گواهی موقت به زبان ترکی یا انگلیسی (برای دانشآموزان سال آخر: ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل).
تمامی صفحات ترجمه باید توسط مراجع رسمی تأیید شده باشد. ترجمههای بدون مهر یا تأییدیه معتبر پذیرفته نمیشود.
۳. ریزنمرات (ترنسکریپت):
ریزنمرات تأییدشده دبیرستان، همراه با ترجمه رسمی به ترکی یا انگلیسی و تأیید شده توسط کنسولگری، دفتر اسناد رسمی یا مترجم رسمی.
۴. گذرنامه یا کارت شناسایی:
اسکن صفحه مشخصات گذرنامه یا کارت اقامت/کارت حفاظت موقت به صورت PDF.
۵. عکس:
عکس پرسنلی جدید و واضح، تمام رخ، بدون عینک آفتابی یا وسایل پوششی، با پسزمینه روشن، در ابعاد ۴.۵ در ۶ سانتیمتر، گرفته شده در ۶ ماه اخیر، با فرمت JPG.
این عکس در سیستم دانشگاه و کارت دانشجویی استفاده خواهد شد.
ظرفیت و شهریه سالانه رشته های مختلف دانشگاه دوکوز ایلول در سال تحصیلی 2027-2026 :
| ردیف | مقطع | دانشکده / مدرسه | رشته / برنامه | زبان آموزش | مدت تحصیل (سال) | ظرفیت | شهریه سالانه (لیر) |
| 1 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای برگاما (برگاما/ازمیر) | فناوری منابع انرژی جایگزین | ترکی | 2 | 2 | 71,400 |
| 2 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای برگاما (برگاما/ازمیر) | فناوری کامپیوتر | ترکی | 2 | 2 | 71,400 |
| 3 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای برگاما (برگاما/ازمیر) | اپراتوری ماشینآلات کاری | ترکی | 2 | 2 | 71,400 |
| 4 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای افس (سلچوک/ازمیر) | فناوری مواد غذایی | ترکی | 2 | 2 | 71,400 |
| 5 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای افس (سلچوک/ازمیر) | میراث فرهنگی و گردشگری | ترکی | 2 | 2 | 71,400 |
| 6 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای افس (سلچوک/ازمیر) | مدیریت گردشگری و هتلداری | ترکی | 2 | 3 | 71,400 |
| 7 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای کیراز (کیراز/ازمیر) | آزمایشگاه و بهداشت دامپزشکی | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 8 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای کیراز (کیراز/ازمیر) | فناوری شیر و فرآوردههای لبنی | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 9 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای خدمات سلامت (بالچووا/ازمیر) | هوشبری | ترکی | 2 | 3 | 71,400 |
| 10 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای خدمات سلامت (بالچووا/ازمیر) | فناوری تجهیزات پزشکی | ترکی | 2 | 3 | 71,400 |
| 11 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای خدمات سلامت (بالچووا/ازمیر) | شنواییسنجی | ترکی | 2 | 3 | 71,400 |
| 12 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای خدمات سلامت (بالچووا/ازمیر) | مدارک پزشکی و منشیگری | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 13 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای خدمات سلامت (بالچووا/ازمیر) | تکنیکهای آزمایشگاه پزشکی | ترکی | 2 | 3 | 71,400 |
| 14 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای توربالی (توربالی/ازمیر) | فناوری سنگهای طبیعی | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 15 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای توربالی (توربالی/ازمیر) | شیشه و سرامیک صنعتی | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 16 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای توربالی (توربالی/ازمیر) | ژئوتکنیک | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 17 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای توربالی (توربالی/ازمیر) | فناوری جوشکاری | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 18 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای توربالی (توربالی/ازمیر) | فناوری معدن | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 19 | کاردانی | مدرسه عالی حرفهای توربالی (توربالی/ازمیر) | فناوری حفاری | ترکی | 2 | 5 | 71,400 |
| 20 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش زبان آلمانی | آلمانی | 4 | 4 | 94,500 |
| 21 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش کامپیوتر و فناوریهای آموزشی | ترکی | 4 | 3 | 94,500 |
| 22 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش جغرافیا | ترکی | 4 | 2 | 94,500 |
| 23 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش علوم تجربی | ترکی | 4 | 20 | 94,500 |
| 24 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش زبان فرانسوی | فرانسوی | 4 | 3 | 94,500 |
| 25 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش زبان انگلیسی | انگلیسی | 4 | 2 | 94,500 |
| 26 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش زبان انگلیسی | انگلیسی | 4 | 1 | 94,500 |
| 27 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش کودکان استثنایی | ترکی | 4 | 2 | 94,500 |
| 28 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | راهنمایی و مشاوره روانشناختی | ترکی | 4 | 2 | 94,500 |
| 29 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش ابتدایی | ترکی | 4 | 5 | 94,500 |
| 30 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش زبان و ادبیات ترکی | ترکی | 4 | 5 | 94,500 |
| 31 | کارشناسی | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش زبان ترکی | ترکی | 4 | 10 | 94,500 |
| 32 | کارشناسی | دانشکده دریانوردی (بوجا/ازمیر) | مدیریت و اداره امور دریانوردی | انگلیسی | 4 | 5 | 176,400 |
| 33 | کارشناسی | دانشکده دریانوردی (بوجا/ازمیر) | مدیریت لجستیک | انگلیسی | 4 | 5 | 176,400 |
| 34 | کارشناسی | دانشکده دندانپزشکی (بالچووا/ازمیر) | دندانپزشکی | ترکی | 5 | 5 | 315,000 |
| 35 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | فرهنگ و ادبیات آمریکا | انگلیسی | 4 | 5 | 94,500 |
| 36 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | باستانشناسی | ترکی | 4 | 5 | 94,500 |
| 37 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | زبانشناسی | ترکی | 4 | 10 | 94,500 |
| 38 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | زبانشناسی | ترکی | 4 | 1 | 94,500 |
| 39 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | فلسفه | ترکی | 4 | 3 | 94,500 |
| 40 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | مترجمی شفاهی و کتبی زبان انگلیسی | انگلیسی | 4 | 10 | 94,500 |
| 41 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | روانشناسی | حداقل ۳۰٪ انگلیسی | 4 | 5 | 94,500 |
| 42 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | جامعهشناسی | ترکی | 4 | 5 | 94,500 |
| 43 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | تاریخ | ترکی | 4 | 5 | 94,500 |
| 44 | کارشناسی | دانشکده ادبیات (بوجا/ازمیر) | زبان و ادبیات ترکی | ترکی | 4 | 3 | 94,500 |
| 45 | کارشناسی | دانشکده علوم پایه (بوجا/ازمیر) | علوم کامپیوتر | ترکی | 4 | 5 | 117,600 |
| 46 | کارشناسی | دانشکده علوم پایه (بوجا/ازمیر) | زیستشناسی | ترکی | 4 | 5 | 117,600 |
| 47 | کارشناسی | دانشکده علوم پایه (بوجا/ازمیر) | فیزیک | حداقل ۳۰٪ انگلیسی | 4 | 5 | 117,600 |
| 48 | کارشناسی | دانشکده علوم پایه (بوجا/ازمیر) | آمار | حداقل ۳۰٪ انگلیسی | 4 | 5 | 117,600 |
| 49 | کارشناسی | دانشکده علوم پایه (بوجا/ازمیر) | شیمی | حداقل ۳۰٪ انگلیسی | 4 | 10 | 117,600 |
| 50 | کارشناسی | دانشکده علوم پایه (بوجا/ازمیر) | ریاضیات | انگلیسی | 4 | 10 | 117,600 |
| 51 | کارشناسی | دانشکده فیزیوتراپی و توانبخشی (بالچووا/ازمیر) | فیزیوتراپی و توانبخشی | ترکی | 4 | 5 | 105,000 |
| 52 | کارشناسی | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | عکاسی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 53 | کارشناسی | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | مدیریت تولیدات داستانی، صوتی و تصویری | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 54 | کارشناسی | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | رادیو، تلویزیون و سینما | ترکی | 4 | 10 | 176,400 |
| 55 | کارشناسی | دانشکده پرستاری (بالچووا/ازمیر) | پرستاری | ترکی | 4 | 5 | 105,000 |
| 56 | کارشناسی | دانشکده حقوق (بوجا/ازمیر) | حقوق | ترکی | 4 | 20 | 107,100 |
| 57 | کارشناسی | دانشکده اقتصاد و علوم اداری (بوجا/ازمیر) | اقتصاد کار و روابط صنعتی | ترکی | 4 | 5 | 107,100 |
| 58 | کارشناسی | دانشکده اقتصاد و علوم اداری (بوجا/ازمیر) | اقتصادسنجی | ترکی | 4 | 5 | 107,100 |
| 59 | کارشناسی | دانشکده اقتصاد و علوم اداری (بوجا/ازمیر) | اقتصاد | ترکی | 4 | 10 | 107,100 |
| 60 | کارشناسی | دانشکده اقتصاد و علوم اداری (بوجا/ازمیر) | مدیریت | ترکی | 4 | 10 | 107,100 |
| 61 | کارشناسی | دانشکده اقتصاد و علوم اداری (بوجا/ازمیر) | مدیریت دولتی | ترکی | 4 | 5 | 107,100 |
| 62 | کارشناسی | دانشکده اقتصاد و علوم اداری (بوجا/ازمیر) | مالیه عمومی | ترکی | 4 | 5 | 107,100 |
| 63 | کارشناسی | دانشکده اقتصاد و علوم اداری (بوجا/ازمیر) | سیستمهای اطلاعات مدیریت | ترکی | 4 | 10 | 107,100 |
| 64 | کارشناسی | دانشکده الهیات (کاراباغلار/ازمیر) | الهیات | حداقل ۳۰٪ عربی | 4 | 5 | 94,500 |
| 65 | کارشناسی | دانشکده مدیریت بازرگانی (بوجا/ازمیر) | اقتصاد | انگلیسی | 4 | 10 | 94,500 |
| 66 | کارشناسی | دانشکده مدیریت بازرگانی (بوجا/ازمیر) | اقتصاد | انگلیسی | 4 | 5 | 210,000 |
| 67 | کارشناسی | دانشکده مدیریت بازرگانی (بوجا/ازمیر) | مدیریت بازرگانی | انگلیسی | 4 | 5 | 94,500 |
| 68 | کارشناسی | دانشکده مدیریت بازرگانی (بوجا/ازمیر) | مدیریت بازرگانی | انگلیسی | 4 | 5 | 210,000 |
| 69 | کارشناسی | دانشکده مدیریت بازرگانی (بوجا/ازمیر) | علوم سیاسی و روابط بینالملل | انگلیسی | 4 | 5 | 94,500 |
| 70 | کارشناسی | دانشکده مدیریت بازرگانی (بوجا/ازمیر) | علوم سیاسی و روابط بینالملل | انگلیسی | 4 | 5 | 210,000 |
| 71 | کارشناسی | دانشکده مدیریت بازرگانی (بوجا/ازمیر) | تجارت بینالملل و مدیریت | انگلیسی | 4 | 5 | 94,500 |
| 72 | کارشناسی | دانشکده معماری (بوجا/ازمیر) | معماری | ترکی | 4 | 5 | 157,500 |
| 73 | کارشناسی | دانشکده معماری (بوجا/ازمیر) | برنامهریزی شهری و منطقهای | ترکی | 4 | 5 | 157,500 |
| 74 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی کامپیوتر | انگلیسی | 4 | 5 | 140,700 |
| 75 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی محیطزیست | ترکی | 4 | 5 | 140,700 |
| 76 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی برق و الکترونیک | انگلیسی | 4 | 5 | 140,700 |
| 77 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی صنایع | ترکی | 4 | 5 | 140,700 |
| 78 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی عمران | ترکی | 4 | 10 | 140,700 |
| 79 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی ژئوفیزیک | ترکی | 4 | 10 | 140,700 |
| 80 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی ژئوفیزیک | ترکی | 4 | 1 | 140,700 |
| 81 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی زمینشناسی | ترکی | 4 | 5 | 140,700 |
| 82 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی معدن | ترکی | 4 | 10 | 140,700 |
| 83 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی مکانیک | حداقل ۳۰٪ انگلیسی | 4 | 8 | 140,700 |
| 84 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی متالورژی و مواد | حداقل ۳۰٪ انگلیسی | 4 | 5 | 140,700 |
| 85 | کارشناسی | دانشکده مهندسی (بوجا/ازمیر) | مهندسی نساجی | حداقل ۳۰٪ انگلیسی | 4 | 5 | 140,700 |
| 86 | کارشناسی | دانشکده پزشکی (بالچووا/ازمیر) | پزشکی | ترکی | 6 | 5 | 742,000 |
| 87 | کارشناسی | دانشکده گردشگری (بوجا/ازمیر) | گاسترونومی و هنرهای آشپزی | ترکی | 4 | 5 | 94,500 |
| 88 | کارشناسی | دانشکده گردشگری (بوجا/ازمیر) | مدیریت گردشگری | حداقل ۳۰٪ انگلیسی | 4 | 5 | 94,500 |
| 89 | کارشناسی | دانشکده دامپزشکی (بوجا/ازمیر) | دامپزشکی | ترکی | 5 | 10 | 197,400 |
| 90 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش موسیقی | ترکی | 4 | 1 | 94,500 |
| 91 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده آموزش بوجا (بوجا/ازمیر) | آموزش هنر و صنایع دستی | ترکی | 4 | 3 | 94,500 |
| 92 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | طراحی اکسسوری | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 93 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | طراحی و مرمت کاشی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 94 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | کارتون و انیمیشن | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 95 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | هنرهای گرافیکی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 96 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | طراحی گرافیک | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 97 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | طراحی نقوش فرش، گلیم و پارچههای سنتی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 98 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | خوشنویسی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 99 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | مجسمهسازی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 100 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | فناوریهای موسیقی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 101 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | موسیقیشناسی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 102 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | نقاشی | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 103 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | طراحی صحنه | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 104 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | سرامیک و شیشه | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 105 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | طراحی پارچه و مد | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 106 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | دانشکده هنرهای زیبا (بوجا/ازمیر) | هنر تذهیب | ترکی | 4 | 5 | 176,400 |
| 107 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | کنسرواتوار دولتی ازمیر (بوجا/ازمیر) | باله | ترکی | 4 | 2 | 392,700 |
| 108 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | کنسرواتوار دولتی ازمیر (بوجا/ازمیر) | آهنگسازی و رهبری ارکستر | ترکی | 4 | 2 | 392,700 |
| 109 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | کنسرواتوار دولتی ازمیر (بوجا/ازمیر) | اپرا | ترکی | 4 | 2 | 392,700 |
| 110 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | کنسرواتوار دولتی ازمیر (بوجا/ازمیر) | پیانو، هارپ و گیتار | ترکی | 4 | 2 | 392,700 |
| 111 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | کنسرواتوار دولتی ازمیر (بوجا/ازمیر) | سازهای بادی و کوبهای | ترکی | 4 | 2 | 392,700 |
| 112 | کارشناسی - پذیرش با آزمون استعداد | کنسرواتوار دولتی ازمیر (بوجا/ازمیر) | سازهای زهی | ترکی | 4 | 2 | 392,700 |
اسامی رشته هایی که پذیرش آنها به واسطه آزمون عملی یا مصاحبه می باشد
نکات مهم درباره پذیرش و انتخاب رشته:
داشتن شرایط لازم برای ثبتنام، به معنی قبولی قطعی در رشته مورد نظر نیست.
در فرایند پذیرش، موارد زیر ملاک قرار میگیرد:
بالا بودن نمره متقاضی
ترتیب انتخاب رشته
تعداد پذیرش داوطلبان با یک ملیت خاص در هر رشته
توجه داشته باشید:
تعداد پذیرفتهشدگان از یک ملیت در هر رشته، نمیتواند بیش از ۲۰٪ ظرفیت آن رشته باشد.
رتبه (رنکینگ)دانشگاه:
URAP: رتبه در ترکیه(17)- رتبه جهانی(1193)
QS: رتبه در ترکیه(18)- رتبه جهانی(1400-1200)
TIMES: رتبه در ترکیه(24)- رتبه جهانی(1500-1200)
*ّبر اساس رنکینگ شانگهای این دانشگاه در رشته های مربوط به گردشگری جزو 200 دانشگاه برتر جهان می باشد.