آدانا پنجمین شهر بزرگ ترکیه و مرکز استان آدانا در جنوب این کشور است. این شهر در کنار رودخانه سیحان واقع شده و از نظر تاریخی و فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است. آدانا به دلیل آب و هوای مدیترانهای، غذاهای لذیذ و مردمی خونگرم به یکی از مقاصد گردشگری محبوب در ترکیه تبدیل شده است.
تاریخچه آدانا:
آدانا سابقه طولانی و پرماجرا دارد. این شهر توسط هیتی ها، آشوری ها، ایرانی ها، رومی ها، بیزانس ها، اعراب و عثمانی ها اداره می شد. هر تمدنی که بر آدانا حکومت می کرد، میراث منحصر به فرد خود را در شهر به جای گذاشت.
جاذبه های گردشگری آدانا:
برج ساعت بزرگ: این برج ساعت ۳۲ متری به عنوان نماد نوسازی «آدانا» طراحی و در ۱۸۸۲ تکمیل شد.
پل سنگی: این پل قوسی سنگی حدود ۲۰۰ میلادی روی رودخانه سیحان ساخته شد و تا ۲۰۰۷ از آن استفاده میشد.
مسجد جامع آدانا: این مسجد تاریخی در قرن شانزدهم ساخته شده و یکی از بزرگترین مساجد ترکیه است.
موزه باستان شناسی آدانا: این موزه مجموعه ای از آثار باستانی از دوران نوسنگی تا دوره عثمانی را در خود جای داده است.
بازار قیصریه: این بازار سرپوشیده تاریخی مکانی عالی برای خرید سوغاتی و چشیدن غذاهای محلی است.
پارک و باغ وحش آدانا: این پارک مکانی عالی برای استراحت و تفریح با خانواده است.
غذاهای آدانا:
آدانا به خاطر غذاهای لذیذش به خصوص کباب هایش معروف است. برخی از غذاهای محبوب آدانا عبارتند از:
نکاتی برای سفر به آدانا:
امیدوارم از سفرتان به آدانا لذت ببرید!
رشته | مدت تحصیل (سال) | ظرفیت | شهریه سالیانه (لیر) |
---|---|---|---|
پزشکی | 6 | 15 | 270,000 |
دندانپزشکی | 5 | 3 | 146,000 |
داروسازی | 5 | 12 | 98,000 |
مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) | 4 | 10 | 80,000 |
مهندسی مکانیک | 4 | 2 | 53,000 |
دامپزشکی | 5 | 4 | 74,000 |
آموزش زبان آلمانی | 4 | 10 | 36,000 |
فناوری آموزشی و کامپیوتر | 4 | 4 | 36,000 |
آموزش فلسفه | 4 | 2 | 36,000 |
آموزش علوم تجربی | 4 | 5 | 36,000 |
آموزش زبان فرانسه | 4 | 3 | 36,000 |
آموزش ریاضی ابتدایی | 4 | 4 | 36,000 |
آموزش زبان انگلیسی | 4 | 10 | 36,000 |
آموزش پیشدبستانی | 4 | 5 | 36,000 |
راهنمایی و مشاوره روانشناختی | 4 | 3 | 36,000 |
آموزش هنرهای تجسمی | 4 | 2 | 36,000 |
آموزش ابتدایی | 4 | 5 | 36,000 |
آموزش مطالعات اجتماعی | 4 | 2 | 36,000 |
آموزش زبان ترکی | 4 | 2 | 36,000 |
باستانشناسی | 4 | 1 | 34,000 |
علوم کامپیوتر | 4 | 3 | 45,000 |
زیستشناسی | 4 | 5 | 45,000 |
فیزیک | 4 | 5 | 45,000 |
آمار | 4 | 5 | 45,000 |
شیمی | 4 | 5 | 45,000 |
ریاضیات | 4 | 2 | 45,000 |
روانشناسی | 4 | 2 | 34,000 |
زبان و ادبیات ترکی | 4 | 3 | 34,000 |
حقوق | 4 | 10 | 40,000 |
اقتصادسنجی | 4 | 10 | 40,000 |
اقتصادسنجی (انگلیسی) | 4 | 15 | 60,000 |
اقتصاد | 4 | 5 | 40,000 |
اقتصاد (انگلیسی) | 4 | 6 | 60,000 |
کسب و کار | 4 | 15 | 40,000 |
کسب و کار (انگلیسی) | 4 | 15 | 60,000 |
مالی | 4 | 20 | 40,000 |
علوم سیاسی و روابط بینالملل | 4 | 4 | 40,000 |
علوم سیاسی و روابط بینالملل (انگلیسی) | 4 | 7 | 60,000 |
الهیات | 4 | 14 | 36,000 |
روزنامهنگاری | 4 | 4 | 34,000 |
علوم ارتباطات | 4 | 2 | 34,000 |
رادیو، تلویزیون و سینما | 4 | 6 | 34,000 |
مدیریت کسب و کار (کوزان) | 4 | 5 | 40,000 |
طراحی داخلی | 4 | 2 | 53,000 |
معماری | 4 | 3 | 53,000 |
معماری منظر | 4 | 2 | 53,000 |
مهندسی بیومدیکال | 4 | 10 | 53,000 |
مهندسی محیط زیست | 4 | 10 | 53,000 |
مهندسی برق-الکترونیک (انگلیسی) | 4 | 10 | 80,000 |
مهندسی صنایع | 4 | 5 | 53,000 |
مهندسی صنایع غذایی | 4 | 8 | 53,000 |
مهندسی عمران | 4 | 8 | 53,000 |
مهندسی زمینشناسی | 4 | 10 | 53,000 |
مهندسی معدن | 4 | 10 | 53,000 |
مهندسی مکانیک (انگلیسی) | 4 | 10 | 80,000 |
مهندسی خودرو | 4 | 5 | 53,000 |
مهندسی نساجی | 4 | 5 | 53,000 |
مامایی | 4 | 10 | 36,000 |
پرستاری | 4 | 8 | 36,000 |
آموزش مربیگری ورزشی | 4 | 1 | 36,000 |
آموزش تربیت بدنی و ورزش | 4 | 1 | 36,000 |
مدیریت ورزشی | 4 | 1 | 36,000 |
مهندسی شیلات | 4 | 10 | 67,000 |
باغبانی | 4 | 4 | 53,000 |
حفظ نباتات | 4 | 5 | 53,000 |
اقتصاد کشاورزی | 4 | 4 | 53,000 |
مهندسی ماشینآلات کشاورزی و فناوری | 4 | 5 | 53,000 |
سازهها و آبیاری کشاورزی | 4 | 7 | 53,000 |
گیاهان زراعی | 4 | 5 | 53,000 |
علوم خاک و تغذیه گیاهی | 4 | 2 | 53,000 |
علوم دامی (زوتکنیک) | 4 | 8 | 53,000 |
اپرا-صدا | 4 | 5 | 148,000 |
بازیگری | 4 | 5 | 148,000 |
پیانو | 4 | 5 | 148,000 |
سازهای بادی-کوبهای | 4 | 5 | 148,000 |
سازهای زهی | 4 | 5 | 148,000 |
گرافیک | 4 | 5 | 67,000 |
سرامیک | 4 | 5 | 67,000 |
طراحی پارچه و مد | 4 | 10 | 67,000 |
رشته (فارسی) | مدت تحصیل (سال) | ظرفیت | شهریه (لیر) |
---|---|---|---|
بهداشت دهان و دندان | 2 | 3 | 27,000 |
بیهوشی | 2 | 3 | 27,000 |
فناوری دندانپزشکی و پروتز | 2 | 3 | 27,000 |
فیزیوتراپی | 2 | 3 | 27,000 |
کمکهای اولیه و اورژانس | 2 | 3 | 27,000 |
مستندسازی پزشکی و منشیگری | 2 | 3 | 27,000 |
تکنیکهای تصویربرداری پزشکی | 2 | 3 | 27,000 |
تکنیکهای آزمایشگاه پزشکی | 2 | 3 | 27,000 |
مراقبت از سالمندان | 2 | 3 | 27,000 |
برنامهنویسی کامپیوتر | 2 | 2 | 27,000 |
رشد کودک | 2 | 2 | 27,000 |
برق | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری الکترونیک | 2 | 2 | 27,000 |
مدیریت املاک | 2 | 2 | 27,000 |
طراحی داخلی | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری تهویه و برودت | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری ساخت و ساز | 2 | 2 | 27,000 |
مکانیک | 2 | 2 | 27,000 |
طراحی مد | 2 | 2 | 27,000 |
حسابداری و کاربرد مالیات | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری خودرو | 2 | 2 | 27,000 |
برنامهریزی رادیو و تلویزیون | 2 | 2 | 27,000 |
خدمات زیبایی و مراقبت از مو | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری نساجی | 2 | 2 | 27,000 |
گردشگری و خدمات سفر | 2 | 2 | 27,000 |
سیستمهای اطلاعات جغرافیایی | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری برق | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری الکترونیک | 2 | 2 | 27,000 |
مکانیک | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری نساجی | 2 | 2 | 27,000 |
شکار و حیات وحش | 2 | 2 | 27,000 |
فناوری معدن | 2 | 2 | 27,000 |
جنگلداری و محصولات جنگلی | 2 | 2 | 27,000 |
برنامهنویسی کامپیوتر | 2 | 5 | 27,000 |
مدیریت دفتر و دستیار مدیر | 2 | 5 | 27,000 |
برق | 2 | 5 | 27,000 |
فناوری ساخت و ساز | 2 | 5 | 27,000 |
حسابداری و کاربرد مالیات | 2 | 5 | 27,000 |
بازاریابی | 2 | 5 | 27,000 |
دفاع غیرنظامی و آتشنشانی | 2 | 5 | 27,000 |
ماشینآلات کشاورزی | 2 | 5 | 27,000 |
فناوری کامپیوتر | 2 | 5 | 27,000 |
فناوری گاز طبیعی و تأسیسات | 2 | 5 | 27,000 |
فناوری آزمایشگاه | 2 | 5 | 27,000 |
طراحی و انیمیشن با کمک کامپیوتر | 2 | 3 | 27,000 |
برنامهنویسی کامپیوتر | 2 | 3 | 27,000 |
نقشهبرداری و کاداستر | 2 | 3 | 27,000 |
ایمنی و بهداشت کار | 2 | 3 | 27,000 |
مکانیک | 2 | 3 | 27,000 |
گلخانهداری | 2 | 3 | 27,000 |
گیاهان دارویی و معطر | 2 | 3 | 27,000 |
زراعت باغبانی | 2 | 3 | 27,000 |
بانکداری و بیمه | 2 | 3 | 27,000 |
برنامهنویسی کامپیوتر | 2 | 3 | 27,000 |
مدیریت دفتر و دستیار مدیر | 2 | 3 | 27,000 |
حسابداری و کاربرد مالیات | 2 | 3 | 27,000 |
مدیریت محلی | 2 | 3 | 27,000 |
زراعت باغبانی | 2 | 3 | 27,000 |
حسابداری و کاربرد مالیات | 2 | 3 | 27,000 |
گردشگری و مدیریت هتل | 2 | 3 | 27,000 |
تولید، انتقال و توزیع انرژی برق | 2 | 1 | 27,000 |
تجارت خارجی | 2 | 20 | 27,000 |
کشاورزی ارگانیک | 2 | 20 | 27,000 |
فناوری زیرآب | 2 | 20 | 27,000 |
گردشگری و مدیریت هتل | 2 | 20 | 27,000 |
دانشکده دندانپزشکی: دندانپزشکی (5)
دانشکده داروسازی: داروسازی (7)
دانشکده آموزش: آموزش زبان آلمانی (3)، مهندسی کامپیوتر و فناوریهای آموزشی (1)، آموزش فلسفه (2)، آموزش علوم (2)، آموزش زبان فرانسوی (1)، آموزش ریاضیات ابتدایی (3)، آموزش زبان انگلیسی (2)، آموزش پیشدبستانی (2)، راهنمایی و مشاوره روانشناختی (1)، آموزش کلاس (4)، آموزش مطالعات اجتماعی (2)، آموزش زبان ترکی (1)
دانشکده علوم و ادبیات: فیزیک (4)، آمار (4)
دانشکده اقتصاد و علوم اداری: اقتصادسنجی (انگلیسی) (5)، مدیریت (4)، مدیریت (انگلیسی) (4)، مالیه (8)، علوم سیاسی و روابط بینالملل (3)، علوم سیاسی و روابط بینالملل (انگلیسی) (1)
دانشکده الهیات: الهیات (16)
دانشکده ارتباطات: علوم ارتباطات (3)
دانشکده مدیریت کوزان: مدیریت (5)
دانشکده معماری: معماری داخلی (3)
دانشکده مهندسی و معماری: مهندسی کامپیوتر (انگلیسی) (4)، مهندسی بیومدیکال (7)، مهندسی محیطزیست (4)، مهندسی برق و الکترونیک (انگلیسی) (5)، مهندسی صنایع (4)، مهندسی مواد غذایی (4)، مهندسی عمران (4)، مهندسی زمینشناسی (8)، مهندسی معدن (8)، مهندسی مکانیک (انگلیسی) (9)، مهندسی خودرو (3)، مهندسی نساجی (5)
دانشکده علوم بهداشتی: مامایی (2)، پرستاری (4)
دانشکده شیلات: مهندسی شیلات (5)
دانشکده پزشکی: پزشکی (15)
دانشکده کشاورزی: گیاهان باغی (1)، اقتصاد کشاورزی (2)، گیاهان زراعی (2)، علوم خاک و تغذیه گیاه (1)، دامپروری (5)
کنسرواتوار دولتی: اپرا-آواز (-)، بازیگری (-)، پیانو (-)، سازهای بادی-ضربهای (-)، سازهای زهی (-)
دانشکده هنرهای زیبا: سرامیک (-)، طراحی پارچه و مد (-)
مدرسه عالی بهداشت عبدی سوچو: بهداشت دهان و دندان (-)، بیهوشی (1)، تکنولوژی پروتز و دندان (1)، فیزیوتراپی (1)، کمکهای اولیه (1)، مستندسازی و منشیگری پزشکی (1)، تکنیکهای تصویربرداری پزشکی (1)، تکنیکهای آزمایشگاه پزشکی (1)، مراقبت از سالمندان (1)
مدرسه عالی جیهان: برنامهنویسی کامپیوتر (3)، ماشینهای کشاورزی (2)
مدرسه عالی کارایصالی: طراحی و انیمیشن کامپیوتری (2)، برنامهنویسی کامپیوتر (3)، نقشهبرداری و کاداستر (2)، بهداشت و ایمنی شغلی (3)، ماشینآلات (3)، گلخانهداری (2)، گیاهان دارویی و معطر (2)
مدرسه عالی کوزان: کشاورزی باغی (3)، بانکداری و بیمه (3)، برنامهنویسی کامپیوتر (3)، مدیریت دفتر و دستیاری مدیر (3)، حسابداری و امور مالیاتی (2)، مدیریت محلی (3)
مدرسه عالی پوزانتی: کشاورزی باغی (2)، حسابداری و امور مالیاتی (2)، مدیریت هتل و گردشگری (2)
مدرسه عالی یومورتالیک: تجارت خارجی (10)، کشاورزی ارگانیک (5)، تکنولوژی زیر آب (4)، مدیریت هتل و گردشگری (10)