شرایط انتخاب رشته دانشگاه آنادولو+ شهریه های سالانه 2026+ ظرفیت های سالانه 2026+ANADOLU UNIVERSITY
تقویم پذیرش دانشجویان بینالمللی برای برنامههای کاردانی/کارشناسی دانشگاه آنادولو 2026:
تاریخهای ثبتنام و انتخاب رشته با نتیجه آزمون بینالمللی معتبر/ TR-YÖS 2024-2 و TR-YÖS 2025-1,2 و TR-YÖS 2026-1/ معدل دیپلم
بازه زمانی انتخاب رشته:
تا 5 تیر 1405
اعلام نتایج پذیرش:
جمعه 12 تیر 1405
تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان از لیست ذخیره:
جمعه 26 تیر 1405
بازه زمانی انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت :
12 تا 23 مرداد 1405
تاریخ اعلام نتایج تکمیل ظرفیت:
جمعه 30 مرداد 1405
تاریخ اعلام اسامی پذیرفته شدگان از لیست ذخیره:
جمعه 13 شهریور 1405
آزمون های مورد قبول:
1) نتیجه آزمون TRYOS (حداقل 250) ------ برای رشته داروسازی (حداقل نمره 375)
2) حداقل نمره 1100 از آزمون SAT (حداقل نمره 550 از بخش ریاضی)
3) حداقل معدل 12 دیپلم
ظرفیت رشته های مختلف در سال تحصیلی 2025-2026 (ظرفیت های سال 2026-2027 هنوز اعلام نشده است):
| رشته | مدت تحصیل | ظرفیت |
|---|---|---|
| داروسازی | 5 سال | 30 نفر |
| باستانشناسی | 4 سال | 12 نفر |
| فلسفه | 4 سال | 30 نفر |
| روانشناسی (٪۳۰ انگلیسی) | 4 سال | 10 نفر |
| زبان و ادبیات روسی | 4 سال | 10 نفر |
| تاریخ هنر | 4 سال | 10 نفر |
| جامعهشناسی | 4 سال | 12 نفر |
| تاریخ | 4 سال | 15 نفر |
| زبان و ادبیات ترکی | 4 سال | 15 نفر |
| آموزش زبان آلمانی | 4 سال | 10 نفر |
| آموزش کامپیوتر و فناوری آموزشی | 4 سال | 10 نفر |
| آموزش زبان فرانسوی | 4 سال | 10 نفر |
| آموزش ریاضی ابتدایی | 4 سال | 10 نفر |
| آموزش زبان انگلیسی | 4 سال | 40 نفر |
| آموزش پیشدبستانی | 4 سال | 10 نفر |
| آموزش کودکان استثنایی | 4 سال | 10 نفر |
| راهنمایی و مشاوره | 4 سال | 15 نفر |
| آموزش ابتدایی | 4 سال | 15 نفر |
| آموزش مطالعات اجتماعی | 4 سال | 10 نفر |
| حقوق | 4 سال | 50 نفر |
| اقتصاد کار و روابط صنعتی | 4 سال | 25 نفر |
| اقتصاد | 4 سال | 40 نفر |
| اقتصاد (انگلیسی) | 4 سال | 30 نفر |
| مدیریت بازرگانی | 4 سال | 40 نفر |
| مدیریت بازرگانی (انگلیسی) | 4 سال | 30 نفر |
| مالیه | 4 سال | 30 نفر |
| علوم سیاسی و مدیریت عمومی | 4 سال | 25 نفر |
| تجارت و مدیریت لجستیک بینالملل (انگلیسی) | 4 سال | 0 نفر |
| سیستمهای اطلاعات مدیریت (انگلیسی) | 4 سال | 0 نفر |
| روزنامهنگاری (٪۳۰ انگلیسی) | 4 سال | 20 نفر |
| روابط عمومی و تبلیغات (٪۳۰ انگلیسی) | 4 سال | 25 نفر |
| رسانههای نوین و ارتباطات (٪۳۰ انگلیسی) | 4 سال | 20 نفر |
| سینما و تلویزیون (٪۳۰ انگلیسی) | 4 سال | 20 نفر |
| تغذیه و رژیمشناسی | 4 سال | 0 نفر |
| گفتاردرمانی | 4 سال | 15 نفر |
| خدمات اجتماعی | 4 سال | 10 نفر |
| آشپزی و هنرهای آشپزی | 4 سال | 15 نفر |
| مدیریت گردشگری (٪۳۰ انگلیسی) | 4 سال | 25 نفر |
| راهنمای گردشگری | 4 سال | 15 نفر |
| هنرهای چاپی | 4 سال | 2 نفر |
| هنر شیشه | 4 سال | 2 نفر |
| پویانمایی و انیمیشن | 4 سال | 2 نفر |
| هنرهای گرافیکی | 4 سال | 2 نفر |
| مجسمهسازی | 4 سال | 4 نفر |
| نقاشی | 4 سال | 6 نفر |
| هنرهای سرامیکی | 4 سال | 2 نفر |
| نوازندگی چنگ | 4 سال | 1 نفر |
| آهنگسازی | 4 سال | 5 نفر |
| ساخت و تعمیر ساز | 4 سال | 2 نفر |
| گیتار | 4 سال | 1 نفر |
| موسیقیشناسی | 4 سال | 3 نفر |
| اپرا | 4 سال | 1 نفر |
| پیانو | 4 سال | 3 نفر |
| تئاتر | 4 سال | 2 نفر |
| موسیقی ترکی | 4 سال | 2 نفر |
| سازهای بادی و کوبهای | 4 سال | 3 نفر |
| سازهای زهی | 4 سال | 5 نفر |
شهریه سالانه رشته های مختلف در سال 2026-2025 (شهریه های سال 2026-2027 هنوز اعلام نشده است):
کارشناسی
| دانشکده | شهریه سالانه |
|---|---|
| داروسازی | 130000 |
| ادبیات | 45000 |
| آموزش | 45000 |
| هنرهای زیبا | 60000 |
| حقوق | 70000 |
| اقتصاد و علوم اداری | 50000 |
| علوم ارتباطات | 45000 |
| علوم بهداشت | 45000 |
| مدیریت گردشگری و راهنمایی گردشگری | 50000 |
| آشپزی و هنرهای آشپزی | 95000 |
کاردانی
| نام دانشکده یا مدرسه | شهریه سالانه |
|---|---|
| مدرسه عالی موسیقی و دراما | 90000 |
| مدرسه آموزش یکپارچه معلولین | 60000 |
| مدرسه حرفهای عدالت | 30000 |
| مدرسه حرفهای اسکیشهیر (برنامههای دیگر) | 30000 |
| مدرسه حرفهای اسکیشهیر (آشپزی) | 50000 |
| مدرسه حرفهای خدمات بهداشتی یونوس امره | 30000 |
| مؤسسه آموزش عالی تحصیلات تکمیلی علوم اجتماعی و آموزش | 45000 |
| مؤسسه آموزش عالی تحصیلات تکمیلی هنرهای زیبا و برنامه آشپزی | 60000 |
| مؤسسه آموزش عالی تحصیلات تکمیلی علوم بهداشتی | 75000 |
رتبه (رنکینگ) دانشگاه:
URAP : رتبه در ترکیه(51) - رتبه جهانی(2000)
QS: رتبه در ترکیه(12)- رتبه جهانی(1201-1400)
TIMES: رتبه در ترکیه(19)- رتبه جهانی(1201-1500)